На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 480,00 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 480,00 | |
Итого (1 запись): | 69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 480,00 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 480,00 |
Итого (1 запись): | 69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 480,00 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.20.21.345 19.20.21.345-00002 |
Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)
Тип топлива дизельного Межсезонное
Сорт/класс топлива Не ниже E Экологический класс Не ниже К5 |
Литр; кубический дециметр | 1 000,00 | 69,48 | 69 480,00 | |
Итого (1 записей): 69 480,00 Ѕ |