Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 80 000,00 ? | 80 000,00 ? | 8,73% | ||||||
|
1 | усл ед | 31 666,67 ? | 31 666,67 ? | 3,45% | ||||||
|
1 | усл ед | 135 000,00 ? | 135 000,00 ? | 14,73% | ||||||
|
1 | усл ед | 90 000,00 ? | 90 000,00 ? | 9,82% | ||||||
|
1 | усл ед | 43 333,33 ? | 43 333,33 ? | 4,73% | ||||||
|
1 | усл ед | 220 000,00 ? | 220 000,00 ? | 24,00% | ||||||
|
1 | усл ед | 316 666,67 ? | 316 666,67 ? | 34,55% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ" (все закупки)
ИНН 7808023241, КПП 784001001.
Контактные данные: Кузнецова Екатерина Александровна; 7-812-4074354; 7134354@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ"
ИНН 7808023241, КПП 784001001. Регион: Санкт-Петербург