Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0345300109124000001 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ" |
Наименование объекта закупки |
Поставка продуктов питания для нужд учреждений Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2025 году |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул.Советская, д.10 а. |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Ершова ирина валерьевна |
Адрес электронной почты |
bilera@cbtosno.ru |
Номер контактного телефона |
7-981-8560131 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
14.10.2024 21:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
17.10.2024 18:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
11.2024 - 11.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Поставка продуктов питания |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Молоко сухое коровье | 10.51.22.112 | Килограмм | 1.00000000000 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
укроп свежий | 01.13.19.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
пряники | 10.72.12.112 | Килограмм | 1.00000000000 |
вафли | 10.72.12.130 | Килограмм | 1.00000000000 |
Зелень сушеная (петрушка) | 10.84.23.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Зелень сушеная (укроп) | 10.84.23.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Фасоль продовольственная | 01.11.71.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Горох шлифованный | 01.11.75.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Капуста белокочанная свежая | 01.13.12.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Щавель | 01.13.19.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Огурцы свежие | 01.13.32.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Кабачки | 01.13.39.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Морковь столовая | 01.13.41.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Лук репчатый | 01.13.43.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Свекла столовая | 01.13.49.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Бананы | 01.22.12.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Лимоны | 01.23.12.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Апельсины | 01.23.13.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Яблоки | 01.24.10.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Плоды шиповника сушеные | 01.25.19.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сушеный виноград | 01.25.19.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сушеный виноград | 01.25.19.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 1.00000000000 |
Говядина б/к (задняя часть) замороженная | 10.11.31.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Печень говяжья замороженная | 10.11.31.140 | Килограмм | 1.00000000000 |
Тушки охлажденных цыплят-бройлеров | 10.12.10.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сосиски вареные | 10.13.14.112 | Килограмм | 1.00000000000 |
Горбуша мороженая | 10.20.13.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Минтай мороженый | 10.20.13.122 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сок фруктовый восстановленный | 10.32.19.112 | Литр; кубический дециметр | 1.00000000000 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Томат- паста | 10.39.17.112 | Килограмм | 1.00000000000 |
Капуста квашеная | 10.39.17.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Кукуруза консервированная | 10.39.17.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Огурцы соленые | 10.39.17.190 | Килограмм | 1.00000000000 |
Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39.25.134 | Килограмм | 1.00000000000 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.110 | Литр; кубический дециметр | 1.00000000000 |
Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5% ж., 1,0 л | 10.51.11.121 | Литр; кубический дециметр | 1.00000000000 |
Масло сливочное, 0,2 кг | 10.51.30.111 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сыры полутвердые | 10.51.40.121 | Килограмм | 1.00000000000 |
Творог вес., 9,0% ж. | 10.51.40.313 | Килограмм | 1.00000000000 |
Молоко сгущенное | 10.51.51.113 | Килограмм | 1.00000000000 |
Ряженка, 2,5% ж. | 10.51.52.130 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сметана, 15% ж. | 10.51.52.211 | Килограмм | 1.00000000000 |
Рис | 10.61.12.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Мука пшеничная | 10.61.21.113 | Килограмм | 1.00000000000 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 1.00000000000 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.119 | Килограмм | 1.00000000000 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 1.00000000000 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 1.00000000000 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115 | Килограмм | 1.00000000000 |
Хлопья овсяные | 10.61.33.111 | Килограмм | 1.00000000000 |
Крахмал картофельный | 10.62.11.111 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сушки | 10.72.11.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сухари сдобные пшеничные | 10.72.11.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сухари панировочные | 10.72.11.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Печенье сладкое | 10.72.12.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Изделия макаронные фигурные | 10.73.11.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Изделия макаронные (вермишель) | 10.73.11.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сахар белый кристаллический | 10.81.12.110 | Килограмм | 1.00000000000 |
Какао-порошок | 10.82.13.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Кофейный напиток растворимый | 10.83.12.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164 | Килограмм | 1.00000000000 |
Соль пищевая | 10.84.30.140 | Килограмм | 1.00000000000 |
Ванилин | 10.89.19.150 | Килограмм | 1.00000000000 |
Кисель сухой | 10.89.19.231 | Килограмм | 1.00000000000 |
Кислота лимонная пищевая | 20.14.34.231 | Килограмм | 1.00000000000 |
Аскорбиновая кислота | 10.89.19.150 | Килограмм | 1.00000000000 |
Мак кондитерский | 01.11.99.120 | Килограмм | 1.00000000000 |
Консервы рыбные натуральные (горбуша) | 10.20.25.111 | Килограмм | 1.00000000000 |
Крупа кукурузная | 10.61.32.117 | Килограмм | 1.00000000000 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 1.00000000000 |
Повидло | 10.39.22.130 | Килограмм | 1.00000000000 |
Сливы | 01.24.27.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Груши | 01.24.21.000 | Килограмм | 1.00000000000 |
Кефир, 2,5% ж. | 10.51.52.140 | Килограмм | 1.00000000000 |
Уксус пищевой | 10.84.11.000 | Литр; кубический дециметр | 1.00000000000 |
Консервы мясные (говядина тушеная) | 10.13.15.111 | Килограмм | 1.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
в соответствии с запросом |
Порядок оплаты |
Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением N 3 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок |
Размер обеспечения исполнения контракта |
5 % от цены контракта |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
в соответствии с запросом |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
в соответствии с запросом |
Приложения: | |
запрос цены на поставку продуктов питания.doc |
|
Приложение 1 к запросу.xls |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2032538 |