На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
469 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 200,00 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
469 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 200,00 | |
Итого (1 запись): | 469 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 200,00 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 469 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 200,00 |
Итого (1 запись): | 469 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 200,00 |
Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Ед. измерения | Количество (объем работы, услуги) | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12.14.160 17.12.14.160-00000007 |
Бумага для аппаратов и приборов, кроме факса
Масса бумаги, 1 кв.м ? 55 и < 60 г
Расположение термослоя Наружное Длина намотки рулона ? 120 и < 140 м |
Рулон | 1 000,00 | 469,20 | 469 200,00 | |
Итого (1 записей): 469 200,00 Ѕ |
Получатель | Номер единого казначейского счета | Номер казначейского счета | БИК ТОФК |
---|---|---|---|
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУ ЛО "МФЦ") ИНН: 7842453565 КПП: 470301001 КБК: 00011610000000000140 ОКТМО: 41612168131 |
40102810745370000006 | 03100643000000014500 | 014106101 |