Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 866 | чел.ч | 335,00 ? | 2 970 110,00 ? | 24,72% | ||||||
|
2 964 | чел.ч | 229,67 ? | 680 741,88 ? | 5,67% | ||||||
|
1 624 | чел.ч | 251,24 ? | 408 013,76 ? | 3,40% | ||||||
|
5 928 | чел.ч | 310,00 ? | 1 837 680,00 ? | 15,29% | ||||||
|
1 984 | чел.ч | 205,65 ? | 408 009,60 ? | 3,40% | ||||||
|
1 624 | чел.ч | 251,00 ? | 407 624,00 ? | 3,39% | ||||||
|
4 152 | чел.ч | 177,81 ? | 738 267,12 ? | 6,14% | ||||||
|
2 964 | чел.ч | 398,17 ? | 1 180 175,88 ? | 9,82% | ||||||
|
2 688 | чел.ч | 238,70 ? | 641 625,60 ? | 5,34% | ||||||
|
2 020 | чел.ч | 222,00 ? | 448 440,00 ? | 3,73% | ||||||
|
2 436 | чел.ч | 279,00 ? | 679 644,00 ? | 5,66% | ||||||
|
5 928 | чел.ч | 161,00 ? | 954 408,00 ? | 7,94% | ||||||
|
2 964 | чел.ч | 223,00 ? | 660 972,00 ? | 5,50% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ" (все закупки)
ИНН 4716023743, КПП 471601001.
Контактные данные: Ершова Ирина Валерьевна; 8-981-8560131; bilera@cbtosno.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕЛЬГОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ИНН 4716014160, КПП 471601001. Регион: Ленинградская область