Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | упак | 6 388,57 ? | 6 388,57 ? | 14,46% | ||||||
|
5 | упак | 82,05 ? | 410,25 ? | 0,93% | ||||||
|
5 | упак | 248,31 ? | 1 241,55 ? | 2,81% | ||||||
|
48 | упак | 125,13 ? | 6 006,24 ? | 13,60% | ||||||
|
48 | шт | 155,24 ? | 7 451,52 ? | 16,87% | ||||||
|
50 | шт | 244,64 ? | 12 232,00 ? | 27,69% | ||||||
|
24 | шт | 435,19 ? | 10 444,56 ? | 23,64% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ"
ИНН 4712030404, КПП 471201001.
Контактные данные: Далданова Ирина Владимировна; +7 (81379) 51708; upravleniestr@admpriozersk.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ"
ИНН 4712030404, КПП 471201001. Регион: Ленинградская область